

Fatti conquistare dalle bollicine delicate e dal raffinato equilibrio minerale dell'acqua S.Pellegrino, ora disponibile nelle nuove lattine in formato da 33 cl.Trasforma ogni tuo momento di gusto in un'occasione speciale.
ANALISI DELL'ACQUA
Acqua minerale naturale aggiunta di anidride carbonica
Sostanze espresse in mg/L
Solfati | 401 | ||
Bicarbonati | 244 | ||
Calcio | 166 | ||
Magnesio | 49.5 | ||
Cloruri | 49.6 | ||
Sodio | 30.0 | ||
Silice | 7.3 | ||
Nitrati | 2.8 | ||
Stronzio | 2.9 | ||
Potassio | 2.1 | ||
Nitriti | <0.002 | ||
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 22.7°C | ||
Residuo fisso a 180°C | 853 mg/L | ||
Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 1079 𝜇S/cm |
View in portrait mode.