S.Pellegrino: Suyumuzun sofraya getirdikleri
Doğal maden suyumuzun özgün tat, özellikler ve kabarcıkları masaya getiren kaynağını keşfedin.
750 ml cam şişe: Leziz yemeklerin mükemmel eşlikçisi, paylaşılabilecek mükemmel boyda.
Doğal Mineralli Su
| Analiz Değerleri | mg/L |
|---|---|
| Sülfat | 403 |
| Bikarbonat | 249 |
| Kalsiyum | 169 |
| Magnezyum | 49,2 |
| Klorür | 49,8 |
| Sodyum | 31,2 |
| Silikat | 7,2 |
| Nitrat | 3,0 |
| Stronsiyum | 2,7 |
| Potasyum | 2,4 |
| Florür | 0,5 |
| Demir | 0,005 |
| 180°C’deki Toplam Çözünen Kati Tortu Kati Tortu | 860 |
| pH (kaynağinda) | 7,6 |
Arkadaşlarla paylaşılan bir öğle yemeği veya rahat bir masa etrafında yapılan bir öğünde mükemmel olan 75 cl cam şişe, şık yemekler için idealdir.