S.Pellegrino: Suyumuzun sofraya getirdikleri
Doğal maden suyumuzun özgün tat, özellikler ve kabarcıkları masaya getiren kaynağını keşfedin.
750 ml cam şişe: Leziz yemeklerin mükemmel eşlikçisi, paylaşılabilecek mükemmel boyda.
Doğal Mineralli Su
| Analiz Değerleri | mg/L |
|---|---|
| Sülfat | 418 |
| Bikarbonat | 252 |
| Kalsiyum | 174 |
| Magnezyum | 49,6 |
| Klorür | 48,7 |
| Sodyum | 31,0 |
| Silika | 7,0 |
| Nitrat | 2,9 |
| Stronsiyum | 2,7 |
| Potasyum | 2,4 |
| Florür | 0,5 |
| 180°C’deki Toplam Çözünen Kati Tortu Kati Tortu | 862 |
| pH (kaynağinda) | 7,5 |
Arkadaşlarla paylaşılan bir öğle yemeği veya rahat bir masa etrafında yapılan bir öğünde mükemmel olan 75 cl cam şişe, şık yemekler için idealdir.