

NÄHRWERT-INFORMATIONEN
Zutaten: Natürliches Mineralwasser S.Pellegrino mit Kohlensäure versetzt (99,8%), natürliches Mandarinenaroma mit anderen natürlichen Aromen, natürliches Erdbeeraroma mit anderen natürlichen Aromen.
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion | % RM* Pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 4 kJ 1 kcal | 11 kJ 3 kcal | 0 % |
Fett | 0 g | 0 g | 0 % |
Davon Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 % |
Davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | - |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0,02 g | 0 % |
View in portrait mode.