

Botella de plástico de 0,5 litros, perfecta para llevar contigo para comidas o bocados rápidos.
ANÁLISIS DEL AGUA
Agua mineral natural con gas carbónico añadido
Ingredientes: agua mineral natural y dióxido de carbono
ANÁLISIS QUÍMICO | mg/L | ||
---|---|---|---|
Sulfatos | 401 | ||
Bicarbonatos | 244 | ||
Calcio | 166 | ||
Magnesio | 49.5 | ||
Cloruros | 49.5 | ||
Sodio | 30.0 | ||
Silicio | 7.3 | ||
Nitratos | 2.8 | ||
Estroncio | 2.9 | ||
Potasio | 2.1 | ||
Temperatura del agua en la fuente – Hipotermal | 22.7°C | ||
Residuo seco A 180°C | 853 | ||
Conductivade elétrica a 20°C | 1079 𝜇S/cm | ||
pH 20°C | 7.7 |
Un envase ligero y atractivo que te permite dar un toque de elegancia italiana a cada momento de tu día.
La botella de plástico de 1 litro es el tamaño ideal para compartir con amigos en casa.
ANÁLISIS DEL AGUA
Agua mineral natural con gas carbónico añadido
Ingredientes: agua mineral natural y dióxido de carbono
ANÁLISIS QUÍMICO | mg/L | ||
---|---|---|---|
Sulfatos | 401 | ||
Bicarbonatos | 244 | ||
Calcio | 166 | ||
Magnesio | 49.5 | ||
Cloruros | 49.6 | ||
Sodio | 30.0 | ||
Silicio | 7.3 | ||
Nitratos | 2.8 | ||
Estroncio | 2.9 | ||
Potasio | 2.1 | ||
Temperatura del agua en la fuente – Hipotermal | 22.7°C | ||
Residuo seco A 180°C | 853 | ||
Conductivade elétrica a 20°C | 1079 𝜇S/cm | ||
pH 20°C | 7.7 |
Fluye directamente de manantiales naturales en las estribaciones de los Alpes italianos y está enriquecida naturalmente con una combinación equilibrada de minerales.
View in portrait mode.